Formulado con:
- ProteĆnas de alta calidad, para un mejor desarrollo muscular.
- Ćcidos grasos esenciales DHA ā Omega 3.
- Prebióticos, Manano OligosacÔridos (MOS), que mantienen la salud intestinal, reducen la población de bacterias dañinas y ayudan a fortalecer el sistema inmune.
- Extracto de Yucca schidigera, que mejora la consistencia de las deposiciones, dejÔndolas mÔs firmes, mejor conformadas y disminuyendo su olor de manera natural.
| Información | Porcentaje |
|---|---|
| ProteĆna Cruda (mĆn.) | 25% |
| Grasa Cruda (mĆn.) | 8% |
| Humedad ( mƔx.) | 11% |
| Fibra Cruda (mƔx.) | 3% |
| EnergĆa Metabolizable (mĆn) | 3.340 Kcal/Kg |
GuĆa de Alimentación:
| Peso | Gramo |
|---|---|
| < 2 Kg | < 60 g |
| De 2 a 4 Kg | 60 a 100 g |
| De 4 a 6 Kg | 100 a 130 g |
| De 6 a 8 Kg | 130 a 160 g |
| De 8 a 10 Kg | 160 a 190 g |
| De 10 a 12 Kg | 190 a 220 g |
| De 12 a 15 Kg | 220 a 250 g |
*Sumar 10 gramos de alimento, por cada kilo de peso extra de su mascota.
Una taza de tĆ© (200 mL) contiene aproximadamente 80 g deĀ FIT FĆRMULA Adulto Raza PequeƱa
